- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-983 | Apartment | Finestrat BALCON DE FINESTRAT | 3 | 273 | 31 | 4.500€/Monat | |
| BY-996 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 210 | 17 | 3.100€/Monat | |
| AP0001 | Apartment | Benidorm | 2 | 134 | 14 | 2.600€/Monat | |
| BY-984 | Apartment | Benidorm | 3 | 100 | 21 | 2.500€/Monat | |
| BY-993 | Apartment | Benidorm | 3 | 135 | 20 | 2.500€/Monat | |
| BY-991 | Apartment | Altea | 2 | 110 | 33 | 2.200€/Monat | |
| BY-1004 | Apartment | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 3 | 110 | 31 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7