- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1405
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Luxusvilla | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AB0014V | Luxusvilla | El Campello | 9 | 780 | 29 | 1.800.000€ | |
| CHA0002 | Villa | El Campello | 9 | 663 | 11 | 1.800.000€ | |
| 1896 | Luxusvilla | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| HOT0002 | Hotels | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 13-1237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 1709 | Luxusvilla | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1405