- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Grundstück | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0800 | Grundstück | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| 3759 | Grundstück | Altea | 20 | 370.000€ | |||
| PD13 | Grundstück | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PAR0990 | Grundstück | Calp / Calpe CANUTA BAJA | 8 | 369.000€ | |||
| PD17 | Grundstück | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| PAR0645 | Grundstück | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| PD53 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Grundstück | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414