- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 8000 | 5 | 420.000€ | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Finestrat Sierra Cortina | 2300 | 40 | 1.500.000€ | ||
| HEC161231 | Grundstück | Finestrat | 1050 | 8 | 900.000€ | ||
| CLO0329 | Villa | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| 1709 | Luxusvilla | Benissa Benimarco | 7 | 1000 | 19 | 1.500.000€ | |
| CE043 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
| EL-7003 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 8 | 750.000€ | ||
| 123692 | Villa | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| AP0189 | Apartment | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 1962 | Villa | Dénia Las Rotas | 6 | 800 | 34 | 1.075.000€ | |
| LD18 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 800 | 28 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414