- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1405
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Villa | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CHA0002 | Villa | La Nucía | 6 | 298 | 103 | 680.000€ | |
| CC-CanutaN | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| PIS0323 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| A 709 | Apartment | Altea | 4 | 152 | 90 | 649.000€ | |
| JIP-V151 | Luxusvilla | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| JIP-V059 | Villa | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
| 7159 | Villa | Dénia | 4 | 249 | 79 | 1.100.000€ | |
| 7127 | Villa | Moraira Pinar del Advocat | 6 | 420 | 76 | 1.100.000€ | |
| 7084 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1405