- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| MV085 | Grundstück | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 7341 | Villa | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villa | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Grundstück | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| VPOLT1D | Grundstück | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Grundstück | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| CHA1433 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ | ||
| MV071 | Grundstück | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CE008 | Grundstück | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| cldx5159 | Villa | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414