- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Villa | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| LUX0232 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 330 | 22 | 1.300.000€ | |
| 1218999 | Apartment | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 825.000€ | |
| 1118 | Villa | Finestrat | 3 | 390 | 51 | 900.000€ | |
| LUX0529 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 330 | 27 | 1.475.000€ | |
| CHA1008 | Villa | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 104NA | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| D123 | Villa | Jávea Adsubia | 5 | 300 | 9 | 1.200.000€ | |
| ATC0018 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartment | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| VD111 | Villa | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Villa | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414