- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY- trastero 105 | Kellerraum | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9.500€ | ||
| G17-1759 | Garage / Parkplatz | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| BY-garaje | Garage / Parkplatz | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13.900€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 14.500€ | |||
| GAR0879 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0538 | Garage / Parkplatz | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0033 | Garage / Parkplatz | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0860 | Garage / Parkplatz | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414