- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | Luxusvilla | Calpe / Calp Olta | 4 | 410 | 7 | 1.950.000€ | |
| LUX0001 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 4 | 229 | 20 | 1.925.000€ | |
| VCMV5 | Luxusvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
| AH0194 | Villa | Calpe / Calp Calpe | 5 | 187 | 9 | 1.915.000€ | |
| HB221 | Luxusvilla | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.913.000€ | |
| 104NA | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 705 | 19 | 1.900.000€ | |
| 793 | Luxusvilla | Altea | 4 | 540 | 19 | 1.900.000€ | |
| LUX0008 | Luxusvilla | Finestrat | 7 | 636 | 34 | 1.900.000€ | |
| 7370 | Villa | Jávea Cap Marti | 4 | 450 | 8 | 1.900.000€ | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| CHA0429 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414