- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 1414
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM191111 | Baugrundstück | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Baugrundstück | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Baugrundstück | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| VSMRD | Baugrundstück | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | Baugrundstück | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | Baugrundstück | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | Baugrundstück | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| EP-9002 | Baugrundstück | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | Baugrundstück | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | Baugrundstück | Benissa | 23 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 1414