- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 105 a 116 de 1403
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| 506 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 27 | 1.300.000€ | |
| 507 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 17 | 1.300.000€ | |
| 508 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 21 | 1.300.000€ | |
| 7117 | Casa / Chalet | Dénia Marquesa VI | 3 | 200 | 18 | 1.300.000€ | |
| D7038 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 318 | 43 | 1.300.000€ | |
| AP0516 | Apartamento | Finestrat LA CALA | 3 | 162 | 19 | 1.300.000€ | |
| D6930 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 42 | 1.290.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CLO0329 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ |
Mostrando 105 a 116 de 1403