- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1049 a 1060 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD0349 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 111 | 21 | 259.000€ | |
| AP0556 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 2 | 60 | 17 | 258.000€ | |
| CBP-D-0037 | Parcela | Calpe / Calp | 11 | 255.000€ | |||
| HCV383 | Estudio | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| BY-998 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 120 | 11 | 255.000€ | |
| 12180-1 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 68 | 15 | 255.000€ | |
| P58945 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 16 | 255.000€ | |
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ | |
| 01432 | Apartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | 250.000€ | |
| PIS0849 | Piso | Villajoyosa | 2 | 100 | 10 | 250.000€ | |
| PAR1003 | Parcela | La Nucía | 50 | 17 | 250.000€ |
Mostrando 1049 a 1060 de 1414