- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1069 a 1080 de 1410
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| CBP-D-0020 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 249.900€ | |||
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| bv1966 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 15 | 249.000€ | |
| P09897898 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 71 | 8 | 249.000€ | |
| AP0073 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 91 | 21 | 249.000€ | |
| P3276534 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 8 | 249.000€ | |
| CHVC43 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 80 | 23 | 249.000€ | |
| 011 | Apartamento | Torrevieja Centro | 3 | 117 | 17 | 248.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ |
Mostrando 1069 a 1080 de 1410