- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1081 a 1092 de 1413
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 1 | 54 | 1 | 247.000€ | |
| ONV0002 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 195 | 25 | 246.000€ | |
| bv1954 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 19 | 245.000€ | |
| EL-7002 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | 245.000€ | ||
| EP-9004 | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 245.000€ | |||
| MV131 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 22 | 245.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | La Nucía | 2 | 126 | 13 | 245.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245.000€ | |
| AP0015MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| CE008 | Parcela | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| KZ00073 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 66 | 20 | 240.000€ | |
| PIS0906 | Piso | Villajoyosa | 4 | 145 | 10 | 240.000€ |
Mostrando 1081 a 1092 de 1413