- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1109 a 1120 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1448 | Piso | Alicante | 3 | 133 | 29 | 230.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 57 | 16 | 230.000€ | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | 230.000€ | |
| 2225 | Piso | Torrevieja Cabo Cervera | 3 | 80 | 12 | 230.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| BY-1045 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 75 | 23 | 230.000€ | |
| KZCT002 | Apartamento | Torrevieja | 4 | 130 | 15 | 229.900€ | |
| CHV110 | Casa adosada | Torrevieja | 3 | 78 | 45 | 229.000€ | |
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| KZ00020 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 79 | 22 | 225.000€ | |
| KZRNV01 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ |
Mostrando 1109 a 1120 de 1414