- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1117 a 1128 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 225.000€ | |||
| KZ00020 | Dúplex | Torrevieja | 2 | 79 | 22 | 225.000€ | |
| KZRNV01 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 47 | 225.000€ | |
| PIS0266 | Piso | La Nucía | 3 | 99 | 10 | 225.000€ | |
| HEC121905 | Apartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ | |
| P920323 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225.000€ | |
| BY-1028 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 90 | 10 | 225.000€ | |
| CLDX5852 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | 225.000€ | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225.000€ | |
| AP0277 | Apartamento | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 225.000€ | |
| KZ0000022 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 90 | 28 | 224.900€ |
Mostrando 1117 a 1128 de 1414