- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1133 a 1144 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 75 | 17 | 220.000€ | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| P235347853 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| PIS1463 | Piso | Benidorm | 3 | 72 | 11 | 220.000€ | |
| BY-1040 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 69 | 16 | 220.000€ | |
| 1217 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 130 | 22 | 219.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Torrevieja | 3 | 91 | 18 | 217.990€ | |
| BY-1027 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 77 | 21 | 216.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PAR0202 | Parcela | Altea | 5 | 215.000€ | |||
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| CBP-D-0019 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 213.500€ |
Mostrando 1133 a 1144 de 1414