- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1157 a 1168 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZAVP001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 13 | 209.900€ | |
| 686 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 79 | 12 | 209.000€ | |
| bv1982 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| 351MH | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207.000€ | |
| LD20 | Local comercial | Calpe / Calp | 413 | 27 | 201.733€ | ||
| PAR0004 | Parcela | Villajoyosa Aixihuilis | 7 | 200.000€ | |||
| PAR0645 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 0 | 200.000€ | |||
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| KA0142 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 105 | 17 | 199.900€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ |
Mostrando 1157 a 1168 de 1414