- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1165 a 1176 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200.000€ | |
| CHV69 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 100 | 15 | 199.900€ | |
| KA0142 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 105 | 17 | 199.900€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| EST0001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 13 | 198.000€ | |
| 7.1944 А | Piso | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| 121713-8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ |
Mostrando 1165 a 1176 de 1414