- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1169 a 1180 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC121900 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 198.000€ | |
| EST0001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 38 | 13 | 198.000€ | |
| 7.1944 А | Piso | Benidorm | 1 | 50 | 12 | 197.500€ | |
| CHV153 | Casa adosada | Torrevieja | 2 | 100 | 35 | 195.500€ | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| BY-867 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 2 | 75 | 9 | 195.000€ | |
| 121713-8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 50 | 14 | 195.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Benidorm | 2 | 67 | 13 | 192.000€ | |
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| KZATC002 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 18 | 189.900€ |
Mostrando 1169 a 1180 de 1414