- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1177 a 1188 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3095 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 190.000€ | |||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| PIS0017 | Casa / Chalet | El Campello | 4 | 100 | 27 | 190.000€ | |
| KZATC002 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 18 | 189.900€ | |
| CHV172 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 70 | 31 | 189.900€ | |
| AP0435 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 59 | 10 | 189.000€ | |
| PIS1461 | Piso | Finestrat | 1 | 45 | 13 | 189.000€ | |
| EST0012 | Estudio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| KZNF001 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 113 | 17 | 185.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Alicante | 3 | 120 | 23 | 185.000€ | |
| BY-1038 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 67 | 15 | 185.000€ |
Mostrando 1177 a 1188 de 1414