- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1213 a 1224 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| CHV164 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 95 | 49 | 165.000€ | |
| 005 | Apartamento | Torrevieja Playa del Acequión | 2 | 58 | 12 | 165.000€ | |
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| 430 | Piso | Benidorm | 1 | 57 | 14 | 160.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| KZ00023 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 98 | 20 | 159.900€ | |
| CHV147 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 120 | 48 | 159.900€ | |
| KZ0085 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 17 | 159.500€ | |
| PIS1445 | Piso | Benidorm | 1 | 44 | 30 | 155.000€ |
Mostrando 1213 a 1224 de 1414