- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1229 a 1240 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ000031 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 60 | 20 | 149.900€ | |
| 514 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| 1202 | Apartamento | Torrevieja Centro | 2 | 66 | 20 | 147.000€ | |
| 3096 | Parcela | Altea Santa Clara | 19 | 145.000€ | |||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| 21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| PIS0025 | Piso | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 38 | 20 | 142.000€ | |
| cldx4931 | Parcela | Moraira | 2 | 140.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| KZ101 | Apartamento | Torrevieja | 3 | 50 | 13 | 139.900€ | |
| KZSP001 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 69 | 11 | 139.900€ | |
| PIS1452 | Piso | Polop de la Marina | 2 | 84 | 11 | 139.500€ |
Mostrando 1229 a 1240 de 1414