- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1253 a 1264 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 0 | 107.000€ | |||
| KZLJ001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 40 | 12 | 104.900€ | |
| KZCV001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 11 | 99.900€ | |
| LOC0471 | Local comercial | Villajoyosa | 139 | 0 | 95.000€ | ||
| LOC1033 | Local comercial | Polop de la Marina | 114 | 1 | 95.000€ | ||
| KZML001 | Apartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| 26-1682 | Local comercial | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi PUEBLO | 45 | 7 | 89.000€ | ||
| LOC1122 | Local comercial | La Nucía | 55 | 9 | 85.000€ | ||
| BY-1021 | Apartamento | Corvera de Asturias | 3 | 80 | 20 | 85.000€ | |
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| GAR0860 | Garaje / Parking | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ |
Mostrando 1253 a 1264 de 1414