- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1261 a 1272 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-1021 | Apartamento | Corvera de Asturias | 3 | 80 | 20 | 85.000€ | |
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ | |||
| GAR0860 | Garaje / Parking | Benidorm Esperanto-zona 9 | 40 | 7 | 63.500€ | ||
| GAR0033 | Garaje / Parking | Benidorm Playa Poniente-Centro | 35 | 8 | 42.900€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Benidorm Plaza Triangular | 2 | 5 | 38.900€ | ||
| GAR0538 | Garaje / Parking | Villajoyosa | 48 | 0 | 35.000€ | ||
| GAR0879 | Garaje / Parking | Benidorm | 40 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0880 | Garaje / Parking | Benidorm | 37 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0881 | Garaje / Parking | Benidorm | 34 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0882 | Garaje / Parking | Benidorm | 31 | 0 | 20.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa- Finestrat | 2 | 14.500€ |
Mostrando 1261 a 1272 de 1414