- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1273 a 1284 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-garaje | Garaje / Parking | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 15 | 3 | 13.900€ | ||
| G17-1759 | Garaje / Parking | l'Alfàs del Pi | 14 | 0 | 10.000€ | ||
| BY- trastero 105 | Trastero | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 6 | 3 | 9.500€ | ||
| 2206 | Piso | Torrevieja | 2 | 83 | 18 | 117.000€ | |
| 0293 | Casa / Chalet | Torrevieja El Chaparral | 2 | 53 | 16 | 129.000€ | |
| CHA0029 | Casa adosada | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 477.000€ | |
| 17125-1 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 94 | 12 | 192.000€ | |
| AP0847 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350.000€ | |
| cldx4949 | Ático | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| CBP-D-0014 | Parcela | Benissa | 8 | 305.000€ | |||
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ |
Mostrando 1273 a 1284 de 1414