- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1345 a 1356 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP-D-0017 | Parcela | Benissa | 7 | 540.000€ | |||
| VDX1135 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 249 | 42 | 599.000€ | |
| LOC0995 | Local comercial | Calp / Calpe Calpe | 127 | 5 | 184.625€ | ||
| PAR0124 | Parcela | Altea | 7 | 289.000€ | |||
| CBP-D-0025 | Parcela | Calpe / Calp | 3 | 180.000€ | |||
| PD17 | Parcela | Benissa AVENIDA DE LOS GARCIAS | 5 | 535.000€ | |||
| A007 | Ático | Dénia Las Marinas | 3 | 102 | 16 | 485.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 379 | 34 | 1.280.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| DV413P | Parcela | Calpe / Calp | 11 | 195.000€ | |||
| CHA0146 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ |
Mostrando 1345 a 1356 de 1414