- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1381 a 1392 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den00062HE3 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 273 | 40 | 1.190.000€ | |
| HCV104 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| CHA0148 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 35 | 849.000€ | |
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| DV273P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 680.000€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| PAR0800 | Parcela | Altea Altea | 9 | 800.000€ | |||
| LOC1396 | Local comercial | La Nucía | 89 | 11 | 175.000€ | ||
| EC-4032 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 219 | 18 | 375.000€ | |
| EC-4028 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 421 | 42 | 1.650.000€ | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ |
Mostrando 1381 a 1392 de 1414