- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 185 a 196 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0822 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 217 | 13 | 1.065.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| 557 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| cldx5159 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ | |
| 205MHY | Villa de Lujo | El Campello | 3 | 265 | 11 | 1.050.000€ | |
| 1216 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 1.050.000€ | |
| JIP-P131 | Solar Urbano | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| 1896 | Villa de Lujo | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 4 | 244 | 42 | 1.049.000€ | |
| AD457 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ |
Mostrando 185 a 196 de 1402