- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 264 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0144 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir FARO | 4 | 203 | 25 | 895.000€ | |
| cldx5291 | Casa / Chalet | Jávea | 4 | 250 | 26 | 895.000€ | |
| CHA0161 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 459 | 28 | 895.000€ | |
| 19150 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 336 | 25 | 895.000€ | |
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| JIP-V059 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet - Toscal | 5 | 266 | 84 | 895.000€ | |
| DV322P | Parcela | Calpe / Calp | 16 | 895.000€ | |||
| Den0026Itvl0003 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 35 | 895.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 155 | 10 | 895.000€ | |
| 13176-2 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 190 | 15 | 895.000€ | |
| CE065 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ |
Mostrando 253 a 264 de 1414