- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 285 a 296 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMEH3 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 145 | 5 | 865.000€ | |
| 3069 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 290 | 28 | 865.000€ | |
| EC-4024 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 22 | 859.000€ | |
| 170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| 471 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 600 | 17 | 850.000€ | |
| 00GSPRV574R | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 280 | 30 | 850.000€ | |
| P764934834 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 290 | 33 | 850.000€ | |
| CHA1493 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| EC-4022 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ | |
| EC-4023 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ |
Mostrando 285 a 296 de 1414