- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 293 a 304 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1493 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 196 | 31 | 850.000€ | |
| VDX1115 | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Empedrola | 3 | 400 | 50 | 849.000€ | |
| EC-4022 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ | |
| EC-4023 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 161 | 21 | 849.000€ | |
| DV214V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 350 | 57 | 845.000€ | |
| 3103 | Parcela | Moraira Benimeit | 0 | 842.000€ | |||
| LUX0022 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| 20-1012 | Casa / Chalet | La Nucía LA NUCIA | 6 | 320 | 37 | 840.000€ | |
| 123692 | Casa / Chalet | La Nucía | 6 | 873 | 33 | 840.000€ | |
| bv1971 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 335 | 33 | 840.000€ | |
| LUX0041 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 150 | 15 | 835.000€ | |
| 13-1237 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi URBANIZACIÓNES | 7 | 480 | 31 | 830.000€ |
Mostrando 293 a 304 de 1402