- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 324 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-CanutaN | Casa / Chalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| CAV1013C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 224 | 41 | 820.000€ | |
| BY-1044 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 100 | 10 | 820.000€ | |
| BY-783 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| CLO0317 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
| CHA0053 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 284 | 12 | 810.000€ | |
| CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
| PAR0833 | Parcela | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 800.000€ | |||
| 7203 | Casa / Chalet | Dénia Playa Devesses | 6 | 250 | 16 | 800.000€ | |
| HEC111202 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 604 | 44 | 800.000€ | |
| 7084 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 230 | 75 | 799.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 133 | 23 | 799.000€ |
Mostrando 313 a 324 de 1414