- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 325 a 336 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0195 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 245 | 44 | 799.000€ | |
| JIP-V160 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 330 | 59 | 799.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| EC-4029 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 197 | 24 | 798.500€ | |
| 0723bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| VDX106 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Bassetes | 4 | 300 | 29 | 795.000€ | |
| V 1521P | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| VIL0012 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| 11371 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 232 | 45 | 795.000€ | |
| 7199 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 235 | 13 | 795.000€ | |
| VCOD | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 290 | 25 | 795.000€ |
Mostrando 325 a 336 de 1414