- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 353 a 364 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMASU1 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 150 | 24 | 755.000€ | |
| 00gspnv001 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 130 | 29 | 755.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 240 | 42 | 755.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750.000€ | |
| 1143-D | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 251 | 47 | 750.000€ | |
| PAR0121 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 750.000€ | |||
| PAR0134 | Parcela | Calpe / Calp | 7 | 750.000€ | |||
| CE043 | Local comercial | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
| EP-9002 | Solar Urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EL-7003 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 8 | 750.000€ | ||
| DV406V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ |
Mostrando 353 a 364 de 1402