- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 397 a 408 de 1410
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB16 | Villa de Lujo | Finestrat | 3 | 504 | 31 | 699.900€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 419 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 180 | 9 | 699.000€ | |
| CHA0151 | Casa / Chalet | La Nucía PANORAMA | 4 | 160 | 35 | 699.000€ | |
| DV339V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| IED186 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ | |
| AP0776 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 2 | 271 | 19 | 699.000€ | |
| BY-994 | Casa adosada | Finestrat | 3 | 310 | 20 | 699.000€ | |
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AP0777 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 312 | 19 | 698.000€ | |
| 524 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 174 | 13 | 695.000€ |
Mostrando 397 a 408 de 1410