- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 437 a 448 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-1631 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 216 | 40 | 675.000€ | |
| 1004MAT | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 4 | 241 | 44 | 675.000€ | |
| 00GSPRV626 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urb Empedrola | 4 | 143 | 29 | 675.000€ | |
| 00GSPRV627 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 256 | 38 | 675.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 767 | Casa / Chalet | Finestrat | 5 | 300 | 11 | 670.000€ | |
| CHA0819 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 2 | 282 | 17 | 669.000€ | |
| CHA0139 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 194 | 9 | 669.000€ | |
| hec11102 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 6 | 300 | 15 | 669.000€ | |
| 7357 | Casa / Chalet | Dénia Las Marinas | 4 | 125 | 22 | 659.000€ | |
| CHA0514 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 7 | 380 | 21 | 656.250€ | |
| CHA0246 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 400 | 19 | 656.217€ |
Mostrando 437 a 448 de 1402