- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 545 a 556 de 1403
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0509 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 116 | 23 | 579.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 263 | 25 | 575.000€ | |
| 7125 | Casa / Chalet | Dénia Las Rotas | 3 | 220 | 18 | 575.000€ | |
| 2776 | Casa adosada | Altea | 3 | 125 | 12 | 575.000€ | |
| CBP-D-0028 | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 575.000€ | |||
| CHA0236 | Casa / Chalet | La Nucía Coloma | 6 | 330 | 25 | 575.000€ | |
| IED302 | Apartamento | Altea playa | 3 | 138 | 28 | 575.000€ | |
| 0725bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 111 | 29 | 575.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 167 | 18 | 569.900€ | |
| LOC0996 | Local comercial | Calp / Calpe | 112 | 5 | 569.000€ | ||
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ |
Mostrando 545 a 556 de 1403