- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 625 a 636 de 1402
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR-0041 | Casa adosada | Benidorm | 5 | 220 | 13 | 510.000€ | |
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| 2909 | Casa adosada | Dénia almadrava | 4 | 130 | 30 | 506.000€ | |
| CLO0152 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| 0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| 15152 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 107 | 11 | 500.000€ | |
| PAR0135 | Parcela | Moraira | 8 | 500.000€ | |||
| P543 | Apartamento | Altea | 3 | 253 | 52 | 500.000€ | |
| AP0274 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 83 | 8 | 500.000€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 221 | 11 | 499.000€ | |
| CLO0324 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 189 | 8 | 499.000€ | |
| AP0013 | Apartamento | Dénia | 2 | 89 | 8 | 499.000€ |
Mostrando 625 a 636 de 1402