- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 645 a 656 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 32 | 495.000€ | |
| CHA0159 | Casa / Chalet | Finestrat Balcon de Finestrat | 3 | 202 | 11 | 495.000€ | |
| HEC12318 | Casa / Chalet | La Nucía El Tossal-Bello Horizonte | 3 | 160 | 26 | 495.000€ | |
| 2898 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 16 | 495.000€ | |
| ADO0038 | Casa adosada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 151 | 12 | 495.000€ | |
| VDX1131 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 208 | 52 | 495.000€ | |
| LNU1238B | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 164 | 19 | 495.000€ | |
| CHA1433 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ | ||
| VDX1137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp CALPE | 3 | 152 | 40 | 495.000€ | |
| EA-2016 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| 713 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 220 | 11 | 493.000€ | |
| 05160 | Local comercial | Benidorm Playa de Poniente | 350 | 9 | 490.000€ |
Mostrando 645 a 656 de 1414