- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 729 a 740 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657Bress | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ | |
| P56934735 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 32 | 435.000€ | |
| AP797U | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 80 | 11 | 435.000€ | |
| BY-1039 | Ático | Villajoyosa | 3 | 224 | 24 | 435.000€ | |
| ATC0025 | Ático | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 231 | 9 | 430.000€ | |
| 280MHP | Ático | Finestrat | 2 | 230 | 21 | 430.000€ | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| P649469 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
| HCV372 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 22 | 430.000€ | |
| C5345 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 118 | 10 | 430.000€ | |
| 123698-2 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 173 | 20 | 430.000€ | |
| CAA1019 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 73 | 16 | 430.000€ |
Mostrando 729 a 740 de 1414