- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 849 a 860 de 1408
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| AP0545 | Apartamento | El Campello | 2 | 73 | 10 | 355.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| 19120 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 160 | 24 | 352.500€ | |
| bv1370 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 110 | 15 | 350.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| 293 | Parcela | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 350.000€ | |||
| DU717 | Dúplex | Finestrat | 2 | 136 | 13 | 350.000€ | |
| 19147 | Apartamento | Finestrat | 2 | 150 | 21 | 350.000€ | |
| HEC121330 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 24 | 350.000€ | |
| HEC1219090 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 23 | 350.000€ | |
| ADO0020 | Casa adosada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ |
Mostrando 849 a 860 de 1408