- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 861 a 872 de 1408
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 266 | 19 | 350.000€ | |
| EA-2011 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 132 | 23 | 350.000€ | |
| AP0016 | Apartamento | Benidorm Levante | 2 | 90 | 23 | 350.000€ | |
| TG-714 | Local comercial | Benidorm | 137 | 15 | 350.000€ | ||
| P569 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| 359MH1 | Piso | Benidorm | 1 | 68 | 39 | 350.000€ | |
| 19154 | Apartamento | Finestrat sierra cortina | 3 | 138 | 16 | 349.900€ | |
| AP0869 | Apartamento | La Nucía | 3 | 153 | 15 | 349.900€ | |
| CLDX5603 | Ático | Moraira | 3 | 113 | 55 | 349.000€ | |
| P888 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 145 | 20 | 349.000€ | |
| AP0037 | Apartamento | Villajoyosa Cala de Villajoyosa | 2 | 82 | 8 | 349.000€ |
Mostrando 861 a 872 de 1408