- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 953 a 964 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP787MG | Apartamento | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 100 | 13 | 309.900€ | |
| EA-2018 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 62 | 15 | 309.000€ | |
| CHA0060 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 235 | 20 | 307.000€ | |
| 18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| HEC121387 | Apartamento | Benidorm Playa de Poniente | 1 | 82 | 17 | 305.000€ | |
| 01406 | Piso | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Finestrat Balcon de Finestrat | 107 | 2 | 300.000€ | ||
| 3114 | Parcela | Altea Rio de Algar | 8 | 300.000€ | |||
| BY-985 | Apartamento | Altea | 2 | 84 | 15 | 300.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Alicante | 3 | 125 | 26 | 299.999€ | |
| VBD230 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 108 | 26 | 299.000€ | |
| VSMRD | Solar Urbano | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ |
Mostrando 953 a 964 de 1414