- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CLO0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 273 | 17 | 1.350.000€ | |
| CHA0084 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 340 | 6 | 1.350.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| 1220 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 550 | 62 | 1.350.000€ | |
| 102 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 520 | 13 | 1.350.000€ | |
| VDB1 | Casa / Chalet | Benissa | 7 | 426 | 29 | 1.349.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| CHA0502 | Casa / Chalet | Villajoyosa | 4 | 400 | 21 | 1.315.000€ | |
| 506 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 27 | 1.300.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 1414