- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 965 a 976 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 85 | 10 | 299.000€ | |
| BOREAL I | Local comercial | Calpe / Calp | 143 | 4 | 299.000€ | ||
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 25-1630 | Casa / Chalet | La Nucía URBANIZACION | 3 | 88 | 37 | 298.000€ | |
| HCV389 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 100 | 20 | 298.000€ | |
| 171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297.000€ | |
| AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| HCV380 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 175 | 22 | 295.000€ | |
| PIS0323 | Piso | Villajoyosa | 2 | 99 | 90 | 295.000€ | |
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| A 710 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 138 | 23 | 295.000€ |
Mostrando 965 a 976 de 1414