- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 7341 | Casa / Chalet | Dénia La Pedrera | 3 | 200 | 23 | 1.400.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 21332 | Parcela | Altea | 16 | 144.000€ | |||
| VPOLT1D | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 1.540.000€ | |||
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| CHA1433 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 200 | 23 | 495.000€ | ||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| CE008 | Parcela | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| cldx5159 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 370 | 7 | 1.050.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1414