- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM191111 | Solar Urbano | Dénia | 5 | 315.000€ | |||
| TG-301 | Solar Urbano | Benidorm | 1 | 700.000€ | |||
| 3087 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 1.225.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| VSMRD | Solar Urbano | Calpe / Calp | 7 | 299.000€ | |||
| VSSID | Solar Urbano | Calpe / Calp | 11 | 550.000€ | |||
| JIP-P131 | Solar Urbano | Dénia | 14 | 1.050.000€ | |||
| 22356 | Solar Urbano | Altea Sierra / Altea la Vella | 7 | 145.000€ | |||
| EP-9002 | Solar Urbano | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 750.000€ | |||
| EP-9003 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 1 | 1.250.000€ | |||
| P235347853 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| 6549 | Solar Urbano | Benissa | 23 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 1414