- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1025 a 1036 de 1414
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZPARM002 | Casa / Chalet | Torrevieja | 2 | 85 | 22 | 277.900€ | |
| PIS1409 | Piso | Callosa d'en Sarrià | 4 | 120 | 13 | 275.000€ | |
| P4356542 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 13 | 275.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Finestrat | 2 | 97 | 15 | 275.000€ | |
| AP0502 | Apartamento | La Nucía La Nucia pueblo | 2 | 87 | 14 | 273.000€ | |
| 12310 | Apartamento | La Nucía | 2 | 70 | 15 | 273.000€ | |
| AP0038 | Apartamento | La Nucía | 2 | 71 | 17 | 273.000€ | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | 272.500€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| hec120222 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| P45634975 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 150 | 17 | 269.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 10 | 269.000€ |
Mostrando 1025 a 1036 de 1414