- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1057 a 1068 de 1403
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 16 | 250.000€ | |
| 2207 | Piso | Torrevieja Acequión | 3 | 112 | 21 | 250.000€ | |
| 1009 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 37 | 250.000€ | |
| PIS0512 | Piso | Alicante EL CAMPELLO | 3 | 70 | 20 | 250.000€ | |
| PIS0927 | Piso | Villajoyosa Centro | 3 | 92 | 9 | 250.000€ | |
| T 002 | Local comercial | Calpe / Calp | 200 | 16 | 250.000€ | ||
| AP0050 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 70 | 10 | 250.000€ | |
| CBP-D-0020 | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 249.900€ | |||
| 25101 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 131 | 54 | 249.000€ | |
| 0139 | Piso | Torrevieja Centro | 3 | 129 | 24 | 249.000€ | |
| 17124 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 58 | 10 | 249.000€ | |
| bv1966 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 15 | 249.000€ |
Mostrando 1057 a 1068 de 1403